Naše školící středisko je akreditované Ministrestvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V rámci dalšího vzdělávaní mohou u nás pedagogičtí pracovníci absolvovat řadu kurzů z oblasti výpočetní techniky a informatiky. Máme připraveno několik desítek šablon z oblasti kancelářských aplikací, grafiky, zpracování videa, tvorby webových stránek, internetového marketingu, komunikace na internetu a CAD software. Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit otevřených kurzů a individuálních školení nebo v případě většího počtu zájemců o školení z jedné školy, uspořádáme pro ně uzavřené školení. Kurzy máme akreditované pro prezenční i online formu (webináře). Pro zpracování konkrétní nabídky nás kontaktujte.
Akreditované kurzy v rámci DVPP (šablony):
Kancelářské aplikace
| Akreditovaný vzdělávací program | Délka (hod) | Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní |
| Kancelářské aplikace Office | 24 | |
| Excel základní | 8 | Excel základní |
| Excel mírně pokročilý | 8 | Excel mírně pokročilý |
| Excel pokročilý | 16 | Excel pokročilý |
| Excel expert | 8 | Excel expert |
| Excel makra | 8 | Excel makra |
| Excel VBA | 16 | Excel VBA |
| PowerPoint základní | 8 | PowerPoint základní |
| PowerPoint pokročilý | 8 | PowerPoint pokročilý |
| Word základní | 8 | Word základní |
| Word expert | 8 | Word dlouhé dokumenty |
| Word pokročilý | 8 | Word pokročilý |
| Outlook základní | 8 | Outlook základní |
| Outlook pokročilý | 8 | Outlook ve firemním prostředí |
| Zaznamenávání a správa poznámek ve OneNote | 8 | OneNote |
| Sharepoint základní | 8 | SharePoint pro uživatele |
| Sharepoint pokročilý | 8 | SharePoint pro správce intranetu |
| Microsoft 365 základní | 8 | Microsoft 365 pro uživatele |
| Microsoft 365 pokročilý | 8 | Microsoft 365 pro vedoucí týmů |
| Power BI | 8 | Power BI |
| Power Query | 8 | Power Query |
| Databáze v programu Access - základní | 16 | Access základní |
| Databáze v programu Access - pokročilý | 8 | Access pokročilý |
| Programování databází v programu Access | 8 | Access programování |
| Úvod do programu Project | 8 | Project expres |
| Harmonogramy v programu Project | 16 | Project základní |
Grafika a video
| Akreditovaný vzdělávací program | Délka (hod) | Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní |
| Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů | 8 | Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů |
| Úprava rastrové grafiky v programu GIMP | 8 | GIMP |
| Úvod do Adobe Photoshop | 8 | Photoshop základní |
| Zpracování fotografií v Adobe Photoshop | 16 | |
| Vektorová grafika v CorelDRAW - základní | 16 | CorelDRAW základní |
| Vektorová grafika v CorelDRAW - pokročilý | 8 | CorelDRAW pokročilý |
| Vektorová grafika v Adobe Illustrator - základní | 16 | Illustrator základní |
| Vektorová grafika v Adobe Illustrator - pokročilý | 8 | Illustrator pokročilý |
| Sazba dokumentů v Adobe InDesign - základní | 16 | InDesign základní |
| Sazba dokumentů v Adobe InDesign - pokročilý | 8 | InDesign pokročilý |
| Úprava videa v programech zdarma | 8 | Úprava videa v programech zdarma |
| Vektorová a rastrová grafika v aplikacích CorelDRAW | 24 | |
| Vektorová a rastrová grafika v aplikacích Adobe | 24 |
Webové stránky
| Akreditovaný vzdělávací program | Délka (hod) | Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní |
| Tvorba webových stránek | 24 | |
| Úvod do tvorby webových stránek | 8 | Úvod do tvorby webových stránek |
| Tvorba webových stránek pomocí redakčních systémů | 8 | Redakční systémy |
| Programování webových stránek v jazyce HTML - základní | 16 | HTML základní |
| Programování webových stránek v jazyce HTML - pokročilý | 8 | HTML pokročilý |
| Programování webových stránek v jazyce PHP | 16 | PHP základní |
Online marketing a komunikace na internetu
| Akreditovaný vzdělávací program | Délka (hod) | Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní |
| Marketing na internetu | 8 | Internetový marketing |
| Komunikace na internetu a její rizika | 8 | Komunikace na internetu a její rizika |
CAD software
| Akreditovaný vzdělávací program | Délka (hod) | Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní |
| Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - základní | 24 | AutoCAD základní |
| Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - pokročilý | 16 | AutoCAD pokročilý |
| Navrhování v programu Inventor - základní | 24 | Inventor základní |
| Navrhování v programu Inventor - pokročilý | 16 | Inventor pokročilý |
| Projektování v programu Revit - základní | 24 | Revit základní |
| Projektování v programu Revit - pokročilý | 16 | Revit pokročilý |
| Fusion 360 | 8 | Fusion 360 |
Více informací o kurzech v rámci DVPP a nabídka aktuálních termínů:
800 118 118 (volání zdarma), 775 694 359
info@abecedapc.cz